Lugar
Balears, Illes
Cifras calculadas el , en el recálculo diario. Los últimos sucesos de abajo y el mapa de la portada van en vivo: mientras se estén cargando casos, enseñarán más que estos totales.
454 sucesos situados.
454 casos entre 434.786 habitantes de Palma (Balears, Illes). El denominador es el padrón del INE de 2025; el código INE del municipio es 07040.
| Año | Casos | Habitantes | Por 100.000 |
|---|---|---|---|
| 1937 | 1 | — | sin denominador |
| 1980 | 1 | — | sin denominador |
| 1990 | 2 | — | sin denominador |
| 1991 | 1 | — | sin denominador |
| 1992 | 3 | — | sin denominador |
| 1997 | 1 | — | sin denominador |
| 2017 | 1 | — | sin denominador |
| 2018 | 1 | — | sin denominador |
| 2019 | 3 | — | sin denominador |
| 2020 | 6 | — | sin denominador |
| 2021 | 10 | — | sin denominador |
| 2022 | 7 | — | sin denominador |
| 2023 | 15 | 423.350 | 3,54 |
| 2024 | 28 | 431.521 | 6,49 |
| 2025 | 33 | 434.786 | 7,59 |
| 2026 | 341 | 434.786 | 78,43 |
Según la fecha del suceso, no la de publicación.
Solo cuando la noticia lo dice. En 166 de 454 sucesos con artículo completo no consta.
Un suceso cuenta para cada medio que lo publicó: lo que se mide aquí es cobertura.