Lugar
Madrid
Cifras calculadas el , en el recálculo diario. Los últimos sucesos de abajo y el mapa de la portada van en vivo: mientras se estén cargando casos, enseñarán más que estos totales.
225 sucesos situados.
225 casos entre 3.506.730 habitantes de Madrid (Madrid). El denominador es el padrón del INE de 2025; el código INE del municipio es 28079.
| Año | Casos | Habitantes | Por 100.000 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | — | sin denominador |
| 1980 | 2 | — | sin denominador |
| 1986 | 1 | — | sin denominador |
| 2003 | 1 | — | sin denominador |
| 2009 | 1 | — | sin denominador |
| 2019 | 2 | — | sin denominador |
| 2020 | 5 | — | sin denominador |
| 2021 | 8 | — | sin denominador |
| 2022 | 5 | — | sin denominador |
| 2023 | 20 | 3.332.035 | 0,60 |
| 2024 | 13 | 3.416.771 | 0,38 |
| 2025 | 16 | 3.506.730 | 0,46 |
| 2026 | 149 | 3.506.730 | 4,25 |
Según la fecha del suceso, no la de publicación.
Solo cuando la noticia lo dice. En 134 de 225 sucesos con artículo completo no consta.
Un suceso cuenta para cada medio que lo publicó: lo que se mide aquí es cobertura.